Maintenance Guidance
스테이랩 유지보수비용 안내
유지보수 단가표 | ||
---|---|---|
항목 | 상세내용 | 금액(부가세포함) |
메인페이지 수정 | 텍스트 및 디자인 | 기본 55,000원 부터 시작 |
페이지 추가 | 객실/부대디설/서비스 등 | 기본 55,000원 부터 시작 |
페이지 수정 | 텍스트 및 디자인 등 전체적인 수정 | 기본 33,000원 부터 시작 |
팝업 | 팝업 제작 및 수정 | 월 1회 무료 1회 이후 33,000원 고도화된 이미지 작업이 필요할 경우 추가비용이 발생될 수 있습니다. |
이미지 수정 | 메인/객실/외부 추가 및 사진교체 | 월 5장 교체 무료 (초과 시 1장당 11,000원씩 발생) |
호스팅 비용 안내 | ||
---|---|---|
호스팅 | 납부 형태 | 금액(부가세포함) |
호스팅 | 월납 (cms계약서) |
월 55,000원 |
연납 (계좌이체) |
연 550,000원 |
추가촬영 비용 | ||
---|---|---|
항목 | 상세내용 | 금액(부가세포함) |
외관 | 주간 | 220,000원 |
야간 | 165,000원 | |
드론 | 220,000원 | |
객실 | 1객실 | 110,000원 |
부대시설 | 6~7컷 기준 | 110,000원 |
PACKAGE | 주간+야간+드론+객실5개 | 715,000원 |
주간+야간+드론+객실10개 | 880,000원 |
추가촬영 출장비 | ||
---|---|---|
거리 | 금액(부가세포함) | |
150Km이내 | 비용없음 | |
151~300Km이내 | 50,000원 | |
301km~ | 100,000원 |